Advertisement
 
Treffpunkt Trefanitz freundlichster Wirt!
Freitag, 21. Oktober 2011
20111021.jpgDie NÖN führte eine Wahl zum freundlichsten Wirten durch. Mit insgesamt 3.882 Stimmen erreichte dabei Stefan Trefanitz und seine Crew den ersten Platz im Bezirk und einen Topwert in ganz Niederösterreich.

Auf diesem Wege nochmals herzliche Gratulation an das gesamte Team!
 
 
Sportnews
Meisterschaft
Jugend
Sportverein
Fanclub
Interaktiv
Intern
Suche

Newsflash

2. Kl. Waldv. Thayat.
 1  Thaya  25  +32
 2  Karlstein  23  +12
 3  Raabs  20  +3
 4  Kautzen  19  +17
 5  Geras  16  +6
 6  Groß Siegharts  16  -2
 7  Drosendorf  10  -2
 8  Irnfritz  9  -3
 9  Langau  8  -18
 10  Mallersbach  4  -19
 11  Windigsteig  3  -26

2. Kl. Waldv. Th. Res.
 1  Raabs  30  +45
 2  Irnfritz  19  +27
 3  Karlstein  19  +15
 4  Thaya  18  +10
 5  Windigsteig  18  -1
 6  Geras  16  -1
 7  Groß Siegharts  15  +3
 8  Kautzen  10  -6
 9  Langau  6  -18
 10  Drosendorf  3  -35
 11  Mallersbach  0  -39

 
Copyright © 2005-2012 SCU Thaya — Impressum — Alle Rechte vorbehalten